Description
Taille | Longueur (mm) | Largeur de la Paume (mm) | Épaisseur |
---|---|---|---|
XS | Min 240 | ≤75 | N/A |
S | Min 240 | 83 ± 10 | N/A |
M | Min 240 | 94 ± 10 | N/A |
L | Min 240 | 105 ± 10 | N/A |
XL | Min 240 | ≥115 | N/A |
Contact alimentaire
Caractéristique | Spécification de la norme | Résultat | Unité | Conformité | |
---|---|---|---|---|---|
Migration globale dans D2 : huile d’olive |
≤ 10 | 4,5 | mg/dm2 | Conforme | |
Migration spécifique dans l’ethanol 10% | AL | ≤ 1 | 0,148 | mg/kg | Conforme |
Ba | ≤ 1 | 0,066 | Conforme | ||
Co | ≤ 0,05 | <LQ | Conforme | ||
Cu | ≤ 5 | <LQ | Conforme | ||
Fe | ≤ 48 | 0,047 | Conforme | ||
Li | ≤ 0,6 | <LQ | Conforme | ||
Mn | ≤ 0,6 | <LQ | Conforme | ||
Zn | ≤ 5 | 1,756 | Conforme | ||
Ni | ≤ 0,02 | <LQ | Conforme | ||
Migration spécifique dans le simulant huile d’olive | AL | ≤ 1 | <LQ | mg/kg | Conforme |
Ba | ≤ 1 | <LQ | Conforme | ||
Co | ≤ 0,05 | <LQ | Conforme | ||
Cu | ≤ 5 | <LQ | Conforme | ||
Fe | ≤ 48 | 0,014 | Conforme | ||
Li | ≤ 0,6 | <LQ | Conforme | ||
Mn | ≤ 0,6 | <LQ | Conforme | ||
Zn | ≤ 5 | 1,277 | Conforme | ||
Ni | ≤ 0,02 | <LQ | Conforme |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.